<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<!--  RSS generated by Agrolinker - Testata telematica tecnica a periodicità mensile--> 
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Agrolinker - Canale innovazione ed informatica in agricoltura</title>
    <link>http://www.agrolinker.com/italiano/argomenti/innovaz/innovazindex.html</link>
	<description>Agrolinker - Il portale per lo studente e lo studioso delle scienze agrarie e forestali</description>
	<language>it</language>
	<image>
	<title>Agrolinker - Canale innovazione ed informatica in agricoltura</title>
	<url>http://www.agrolinker.com/sent1.jpg</url>
	<link>http://www.agrolinker.com/italiano/argomenti/innovaz/innovazindex.html</link>
	</image>
	<copyright>Copyright - Agrolinker 2002 - 2008 - The xml pages and the item related cannot be freely reproduced, or placed in other web sites</copyright>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Mar 2008 03:38:00 +0200</lastBuildDate>	
	        
			<item>
			<category>Canale innovazione ed informatica in agricoltura - articoli</category>
	        <title>Utilizzo di un radar che attraversa il suolo per osservare i processi sotterranei non visibili, coinvolgenti l'acqua</title>
            <description>Nel numero di febbraio del Giornale della Zona Vadosa (Vadose Zone Journal), un giornale 
			online internazionale, pubblicato dalla Società di Scienza del Suolo degli Stati Uniti d'America con la 
			collaborazione del Società Geologica degli Stati Uniti, alcuni ricercatori presentano applicazioni della 
			tecnologia radar per esplorare ...</description>
			<link>http://www.agrolinker.com/italiano/argomenti/innovaz/articoli/tecnologie/gprvadosezone11.html</link>
			<guid isPermaLink="false">/italiano/argomenti/innovaz/articoli/tecnologie/gprvadosezone11.html</guid>
			<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 05:30:00 +0100</pubDate>
			</item>
			
			<item>
			<category>Canale innovazione ed informatica in agricoltura - articoli</category>
	        <title>L'università olandese di Delft stà testando un mulino a vento per la desalinizzazione dell'acqua di mare</title>
            <description>Il mulino a vento è un elemento del paesaggio in molte zone dell'Olanda in cui la forza del 
			vento è stata utilizzata, particolarmente in passato, con la funzione di asportare le acque dal suolo, 
			in un luogo dove la popolazione da sempre lotta con il mare per strappargli le terre da coltivare, per 
			mezzo di dighe e di successive attività di bonifica delle terre precedentemente sommerse (polder).
			In altre zone, mulini a vento di concezione più semplice vengono utilizzati per ...</description>
			<link>http://www.agrolinker.com/italiano/argomenti/innovaz/articoli/tecnologie/mulinovento11.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.agrolinker.com/italiano/argomenti/innovaz/articoli/tecnologie/mulinovento11.html</guid>
			<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 05:30:00 +0100</pubDate>
			</item>
			
			<item>
			<category>Canale innovazione ed informatica in agricoltura - articoli</category>
	        <title>I ricercatori della Facoltà di Agraria dell'Università della Georgia (USA) stanno lavorando per trasformare grasso di pollo in carburante</title>
            <description>Invece di petrolio, le industrie che lavorano il pollame potrebbero usare grasso di pollo.
			Quel pacco di petti di pollo spellati e disossati, che trovate nei negozi di generi alimentari proviene da 
			volatili completamente coperti di penne. Il grasso che di solito si trova su quei volatili non è gradevole 
			se posto in vendita, ma è comunque un prodotto di valore, secondo quanto riferiscono i ricercatori dell'Università 
			della Georgia....</description>
			<link>http://www.agrolinker.com/italiano/argomenti/innovaz/articoli/biocarburanti/biodieselpollo11.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.agrolinker.com/italiano/argomenti/innovaz/articoli/biocarburanti/biodieselpollo11.html</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 19:45:00 +0100</pubDate>
			</item>
			
			<item>
			<category>Canale innovazione ed informatica in agricoltura - articoli</category>
	        <title>Con i raggi laser il mais germina prima e maggiormente, aumentando la resa in granella al raccolto</title>
            <description>Dalla terra in cui il mais è arrivato in Europa, il Messico, arriva una interessante novità circa 
			la sua tecnica di coltivazione: un promettente studio è stato portato avanti da ricercatori dell'Istituto 
	  		Politecnico Nazionale, che ha evidenziato che è possibile incrementare la percentuale di semi di mais 
	  		germinanti, la velocità di germinazione ed ...</description>
			<link>http://www.agrolinker.com/italiano/argomenti/colture/articoli/tecnica/lasermais11.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.agrolinker.com/italiano/argomenti/colture/articoli/tecnica/lasermais11.html</guid>
			<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 14:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
			
			<item>
			<category>Canale innovazione ed informatica in agricoltura - articoli</category>
	        <title>In Australia è allo studio un progetto per la produzione di biogas a partire da scarti di banana</title>
            <description>Tra i vari studi che sono in corso per fornire fonti di energia alternative ai combustibili fossili 
	  		a riscontrare il maggiore interesse tra la gente comune sono probabilmente quelle che utilizzano 
	  		scarti di produzioni, se non addirittura i rifiuti urbani, per ricavare energia, trasformando così 
	  		ciò che nel pensiero comune ha una valenza negativa, in qualcosa di estremamente positivo e utile.
	  		In questa direzione ...</description>
			<link>http://www.agrolinker.com/italiano/argomenti/innovaz/articoli/biocarburanti/biogasbanane11.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.agrolinker.com/italiano/argomenti/innovaz/articoli/biocarburanti/biogasbanane11.html</guid>
			<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 14:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
			
			<item>
			<category>Canale innovazione ed informatica in agricoltura - articoli</category>
	        <title>Sintetizzato un nuovo materiale potenzialmente utile per una precisa misurazione dei parametri chimici del suolo.</title>
            <description>Un materiale, utile per la realizzazioni di efficienti strumentazioni di misura, relative a varie grandezza fisiche 
			e chimiche, alcune delle quali di sicuro interesse anche per il tecnico agricolo operativo in ...</description>
			<link>http://www.agrolinker.com/italiano/argomenti/innovaz/articoli/tecnologie/gelmit1.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.agrolinker.com/italiano/argomenti/innovaz/articoli/tecnologie/gelmit1.html</guid>
			<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 23:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
			
			<item>
			<category>Canale innovazione ed informatica in agricoltura - articoli</category>
	        <title>Un congegno elettronico raccoglie dati dalle piante sulle loro necessità idriche.</title>
            <description>In molte regioni della terra la presenza contemporanea, durante lunghi periodi dell'anno, di intensa 
			radiazione solare e disponibilità idrica permette di ottenere grandi produzioni; in altri luoghi la scarsa, 
			o irregolare disponibilità di acqua impone delle irrigazioni di soccorso effettuate al massimo in corrispondenza 
			della comparsa dei primi sintomi di stress idrico e quindi ...</description>
			<link>http://www.agrolinker.com/italiano/argomenti/innovaz/articoli/tecnologie/stressidrico11.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.agrolinker.com/italiano/argomenti/innovaz/articoli/tecnologie/stressidrico11.html</guid>
			<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 23:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
			
			<item>
			<category>Canale innovazione ed informatica in agricoltura - articoli</category>
	        <title>Il podcasting, un'opportunità per la comunicazione in agricoltura - Nuove tendenze del web-editing - Il podcast nuovo servizio utile per i navigatori del web.</title>
            <description>In questo speciale che si è deciso di dedicare al podcasting ed ai podcast si descrivono 
			sommariamente, in questo primo articolo, i ventaggi e le utilità di questo servizio che và sempre più diffondendosi 
			portando nel nostro quotidiano nuove possibilità di intrattenimento, l'opportunità di stabilire un legame più stabile 
			con i nostri interessi culturali e finanche una nuova risorsa per la divulgazione in agricoltura.</description>
			<link>http://www.agrolinker.com/italiano/argomenti/documentaz/articoli/podcast/pagricoltura11.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.agrolinker.com/italiano/argomenti/documentaz/articoli/podcast/pagricoltura11.html</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 23:30:00 +0200</pubDate>
			</item>
			
			<item>
			<category>Canale innovazione ed informatica in agricoltura - articoli</category>
	        <title>Un video-gioco per promuovere il bird-watching tra i giovanissimi</title>
            <description>Una delle attività di interesse per coloro che si recano in un agriturismo e di appostarsi per 
			vedere la fauna selvatica. Sulla frontiera più tecnologica del birdwatching è stato realizzato, da un gruppo di 
	        ricercatori dell'Università della California, Berkeley e da altri dell'Università A&amp;M del Texas, 
	        un gioco per i più giovani, che probabilmente sarà oggetto di grande interesse da parte di coloro cui piace 
	        l'interattività online tra più giocatori...</description>
			<link>http://www.agrolinker.com/italiano/argomenti/innovaz/articoli/educational/videogiochi11.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.agrolinker.com/italiano/argomenti/innovaz/articoli/educational/videogiochi11.html</guid>
			<pubDate>Mon, 28 May 2007 19:05:00 +0200</pubDate>
			</item>
			
			<item>
			<category>Canale innovazione ed informatica in agricoltura - articoli</category>
	        <title>Un software per il campionamento del suolo da analizzare.</title>
            <description>Realizzato in Inghilterra un software che crea una mappa ottimizzata dell'appezzamento con i punti per il prelievo dei campioni per l'analisi del terreno.</description>
			<link>http://www.agrolinker.com/italiano/argomenti/agronomia/articoli/suolo/campsuolo11.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.agrolinker.com/italiano/argomenti/agronomia/articoli/suolo/campsuolo11.html</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Aug 2006 19:05:00 +0200</pubDate>
			</item>
			
			<item>
			<category>Canale innovazione ed informatica in agricoltura - articoli</category>
	        <title>Una macchina, facilmente trasportabile, misura l'azoto contenuto nel letame.</title>
            <description>E' stato messo a punto in USA un analizzatore che determina rapidamente il contenuto di azoto e fosforo del letame.</description>
			<link>http://www.agrolinker.com/italiano/argomenti/agronomia/articoli/suolo/nletame11.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.agrolinker.com/italiano/argomenti/agronomia/articoli/suolo/nletame11.html</guid>
			<pubDate>Wed, 26 Jul 2006 19:05:00 +0200</pubDate>
			</item>
			
			<item>
			<category>Canale innovazione ed informatica in agricoltura - articoli</category>
	        <title>Un semiconduttore dall'olio di oliva.</title>
            <description>Il componente elettronico realizzato conterrebbe acido oleico purissimo, il principale componente dell'olio di oliva e sarebbe il 
			primo passo per la realizzazione di "semiconduttori umidi" ("wet semi-conductors"). Le particelle di acido oleico utilizzate sarebbero 
	        della dimensione di alcuni nanometri.</description>
			<link>http://www.agrolinker.com/italiano/argomenti/innovaz/articoli/tecnologie/oliodioliva11.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.agrolinker.com/italiano/argomenti/innovaz/articoli/tecnologie/oliodioliva11.html</guid>
			<pubDate>Wed, 26 Jul 2006 19:05:00 +0200</pubDate>
			</item>
			
			<item>
			<category>Canale innovazione ed informatica in agricoltura - articoli</category>
	        <title>Caricare pile con il contenuto del rumine.</title>
            <description>Secondo quanto riportato in un articolo dell'Università dell'Ohio, ripreso Dall'INTA, un istituto di ricerca argentino, sarebbe 
			possibile estrarre energia a partire dall'attività di alcuni specifici microrganismi attivi nel rumine dei bovini, ma presenti anche negli 
			escrementi; tali microrganismi eterotrofi si alimentano degradando la cellulosa all'interno del rumine.</description>
			<link>http://www.agrolinker.com/italiano/argomenti/innovaz/articoli/biocarburanti/agroenergie11.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.agrolinker.com/italiano/argomenti/innovaz/articoli/biocarburanti/agroenergie11.html</guid>
			<pubDate>Sun, 25 Jun 2006 19:05:00 +0200</pubDate>
			</item> 
			
</channel>
</rss>		
